1 | Ersatzmanschetten
Ersatzmanschetten zu Schallköpfe zum Einblasen von Glasfaserkabeln

Ersatzteil für die von uns gelieferten Schallköpfe
Köpfe,Ersatz-Manschetten-Schallköpfe-Glasfaserkabel
CodeTypeZu Farbe D Für Ro-ID kg
041060125 ManschetteSKO 40 gelb 25 25-28 0,01
041060130 ManschetteSKO 40 grün 30 30-33 0,01
041062130 ManschetteSKO 50 gelb 30 30-33 0,01
041062134 ManschetteSKO 50 blau 30 34-37 0,01
041062140 ManschetteSKO 50 grün 34 40-42 0,01
041064140 ManschetteSKO 63 gelb 40 40-45 0,01
041064145 ManschetteSKO 63 blau 45 45-50 0,01
041064150 ManschetteSKO 63 grün 50 50-55 0,01
2 | Ersatz-Mini-Kaliber
Ersatz-Kaliber aus Messing inkl. Schwamm zu Kalibriersets für Subducts

CodeTypeZu Für Rohr-ID Satz mit
023193501 ErsatzkaliberMKK 0606 6,0 mm 3 Stück 0,11
023195006 ErsatzkaliberMKV 0810 8,0 mm 3 Stück 0,70
023195008 ErsatzkaliberMKV 0810 9,8-10,0 mm 3 Stück 0,23
023195208 ErsatzkaliberMKV 1116 11,4-12,0 mm 3 Stück 0,02
023195212 ErsatzkaliberMKV 1116 15,0 mm 3 Stück 0,03
023195216 ErsatzkaliberMKV 1116 15,0-16,0 mm 3 Stück 0,04
3 | Ersatz-Schwammsätze
Ersatz-Schwammsätze für Kaliber für Subducts

CodeTypeZu Zu Kaliber Schwämme
023195014 SchwammsatzMKV 0810 D 6-9 mm 6xD 8 u. 6xD 16 0,20
023195220 SchwammsatzMKV 1116 D 9-12 mm 6xD 16 u. 6xD 20 0,15
4 | Ersatz-Auffangvorrichtung
Ersatz-Auffangvorrichtung inkl. Endstopfen, für Subduct-Kalibriersets

CodeTypeZu Für Rohr-ID Anzahl
023193115 Auffangvorr.MKK 0606 6,0 mm Per 1 Stück 0,04
023195015 Auffangvorr.MKV 0810 8,0-10,0 mm Per 1 Stück 0,20
023195226 Auffangvorr.MKV 1116 11,0-12,0 mm Per 1 Stück 0,03
023195230 Auffangvorr.MKV 1116 15,0-16,0 mm Per 1 Stück 0,10
5 | Ersatz-Antriebsriemen
Antriebsriemen zu MiniJet und Intelli-MiniJets. Bitte beachten Sie das Baujahr des MiniJets, vor 2006 und ab 2007 und die Geräte-Nr.

CodeTypeZu Oberfläche Baujahr
042010121 ErsatzriemenMiniJet/IntelliJet V-Nut quer bis 2006 0,09
042010122 ErsatzriemenMiniJet/IntelliJet Flach quer bis 2006 0,09
042010123 ErsatzriemenMiniJet/IntelliJet V-Nut längs ab 2007 0,13
042010124 ErsatzriemenMiniJet/IntelliJet Flach längs ab 2007 1,14
6 | Druckminderer
Druckminderer bis 16 bar, zu UltimaZ

CodeTypeBezeichnung Druck kg
275717 DOU 16Druckreduzierventil 0-16 bar 0,49
7 | Anpressrollen zu UltimaZ
Anpressrollen zu UltimaZ, D 40

CodeTypeK-D Material kg
423340 KAPR 40P1,0-4,0 Polyurethan glatt 0,08
423342 KAP 40A2,0-4,0 Aluminium 0,07
8 | Antriebsräder zu UltimaZ
Antriebsräder zu UltimaZ, D 40, Material und Kabel-D siehe Tabelle unten.

CodeTypeK-D Material kg
423340 KAPR 40P1,0-2,5 Polyurethan glatt 0,08
423344 KAP 41P1,0-1,6 Poly mit Rille 0,08
423346 KAR 421,6-2,0 Stahl gehärtet, Rille 0,06
423347 KAR 4022,1-2,5 Stahl gehärtet, Rille 0,05
423348 KAR 432,6-3,0 Stahl gehärtet, Rille 0,06
423349 KAR 4043,1-3,5 Stahl gehärtet, Rille 0,05
423350 KAR 443,6-4,0 Stahl gehärtet, Rille 0,08
9 | Rohreinsätze zu UltimaZ
Rohreinsätze zu Kabel-Einblasgerät UltimaZ für Rohr-D siehe Tabelle unten.

CodeTypeRo-AD K-D kg
423358 RKE 30163 1,6 0,05
423360 RKE 50105 1 0,05
423362 RKE 50145 1,4 0,05
423364 RKE 34263-4 2,6 0,05
423366 RKE 56405-6 4 0,05
423368 RKE 78407-8 4 0,05
423370 RKE 124010-12 4 0,05
10 | Kabellippendichtungen zu UltimaZ
Kabellippendichtungen zu UltimaZ, Sätze mit je 6 Stück, für Kabel-D siehe Tabelle unten.

CodeTypeGröße K-D Zu Einblasgerät kg
423150 LPD 230D 2/10,5 1,4-2,3 UltimaZ 0,02
423152 LPD 330D 3/10,5 2,4-3,3 UltimaZ 0,02
423154 LPD 430D 4/10,5 3,4-4,3 UltimaZ 0,02
11 | Rohrabdichtungen zu UltimaZ
Rohr-Abdichtung zu UltimaZ, Sätze mit je 6 Stück, für Rohr-D siehe Tabelle unten.

CodeTypeGröße Ro-AD Zu Einblasgerät kg
423170 ROR 3D 3x2,0 3 UltimaZ 0,01
423172 ROR 4D 4x2,0 4 UltimaZ 0,02
423174 ROR 5D 5x2,0 5 UltimaZ 0,02
423176 ROR 7D 7x2,0 7 UltimaZ 0,02
423178 ROR 8D 8x2,0 8 UltimaZ 0,02
423180 ROR 10D 10x2,0 10 UltimaZ 0,02
423182 ROR 12D 12x2,0 12 UltimaZ 0,02